北海道、青森県、仙台市、秋田県、東京都、山梨県、新潟県、福井県、愛知県、岐阜県、鹿児島県、沖縄県で、補助金を利用して販路を拡大したい事業者のみなさんを対象にしています。
補助金を活用した ECサイト構築、デジタルマーケティング、展示会への出展などを通して、販路を拡大しませんか?
事業を成功させるためには、製品やサービスの質だけでなく、販路開拓が重要な鍵を握ります。しかし、多くの事業者さんが直面するのは、販路拡大のための資金調達の難しさです。
ここで注目されるのが地方自治体が提供する補助金です。今回は、マーケティングやブランディング活動に使える、販路拡大のための穴場補助金をご紹介します。
地域 | 補助金名 | 申請〆切り | 補助率 | 補助金限度額(注:マーケティングに使える補助金) | その他注意事項 | |
1回目 | 2回目 | |||||
北海道 | 中小企業競争力強化促進事業 | 5月24日 | 6月7日 | 1/2 | 100万円~200万円 | |
青森県 | 新事業展開等促進補助金(販路開拓コース) | 5月31日 | 8月中旬~9月中旬 | 1/2 | 100万円 | |
仙台市 | 仙台市地域企業スケールアップ補助金 | 5月31日 | 7月31日 | 1/2 | 300万円 | |
秋田県 | あきた農商工応援ファンド事業(助成金) | 5月15日 | 無し | 2/1~10/10 | 100万円 | |
東京都 | Buy Tokyo 推進事業補助金 | 6月12日 | (令和7年度も継続) | 2/3~1/2 | 1600万円(令和7年度は600万円) | 事前エントリーは4/30まで |
東京都 | 展示会出展等助成金 | 5月16日 | 無し | 1/2 | 300万円 | |
山梨県 | 戦略的市場開拓支援事業 | 5月31日 | 無し | 2/3 | 100万円 | |
新潟県 | 新潟県産食品新市場開拓支援事業 | 5月10日 | 無し | 1/2 | 150万円 | |
福井県 | 新事業チャレンジステップアップ事業 | 5月20日 | 無し | 2/3 | 300万円 | |
愛知県 | 経営革新支援補助金 | 6月14日 | 無し | 2/3 | 100万円 | |
岐阜県 | 伝統工芸品デジタル促進等補助金 | 9月30日 | 無し | 1/2 | 100万円 | |
岐阜県 | 中小企業販路開拓支援補助金 | 5月10日 | 無し | 1/3 | 50万円 | |
鹿児島県 | 新事業創出支援事業 | 5月30日 | 無し | 2/3~1/2 | 150万円 | |
沖縄県 | 稼ぐ県産品支援事業 | 5月10日 | 無し | 2/3 | 450万円 | |
沖縄県 | 県産品販路拡大総合支援 | 5月21日 | 7月31日 | 2/3 | 80万円 | |
沖縄県 | EC活用販路拡大支援 | 5月21日 | 無し | 2/3 | 30万円 |
コムラッドファームジャパン株式会社は、補助金の申請支援と共に、販路拡大支援(ECサイト構築、デジタルマーケティング、ブランディング/販路開拓アドバイス)を同時に行っている認定経営革新等支援機関 です。
補助金を活用して売上アップする施策を、丸ごとご相談ください。