1月23日のブログでもお伝えしましたが、第14次ものづくり補助金の公募が下記の日程で開始されています。
公募開始日:2023年1月11日(水)17時
申請開始日:2023年3月24日(金)17時
申請締切日:2023年4月19日(水)17時
今回は、ものづくり補助金の審査項目を確認していきます。ものづくり補助金に限らず、補助金は事業計画書や必要書類を事務局に提出し、採択される必要があります。事業者様が提出した事業計画書に対し、国が審査項目に照らし合わせて点数をつけ、点数が高い順からある一定の事業者様まで採択を行います。従ってどんなに立派な事業計画書を作成しても、審査項目に記載してあることが書かれていなければ、採択されません。
採択されるためには、公募要領のP33~P34に記載している審査項目を十分に確認する必要があります。グリーン枠、グローバル市場開拓枠及び大幅な賃上げに係る補助上限額引上の特例を受けるためには、共通の審査項目の他に独自の項目がありますので、そのあたりもご注意頂きながら、今一度ご確認頂きたいです。
技術面
1 | 新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか。「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取組であるか。 |
2 | 試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。 |
3 | 課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。 |
4 | 補助事業実施のための技術的能力が備わっているか。 |
事業化面
1 | 補助事業実施のための社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか。 |
2 | 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。クラウドファンディング等を活用し、市場ニーズの有無を検証できているか。 |
3 | 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。 |
4 | 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか |
炭素生産性向上の取組等の妥当性(グリーン枠のみ。様式3を元に審査します)
1 | 炭素生産性を向上させるための課題が明確になっており、温室効果ガスの排出削減等に対して有効な投資となっているか。 |
2 | 炭素生産性を向上させるための取組内容が具体的に示されており、その算出根拠、効果が妥当なものとなっているか。 |
3 | 設備投資の効果が定量的に示されており、その算出根拠が妥当なものとなっているか。また、本事業の目標に対する達成度の考え方、見込みが明確に設定されているか。 |
4 | 温室効果ガスの排出削減、エネルギー消費削減等に資する継続的な取組が実施されているか。 |
グローバル市場開拓の取組等の妥当性(グローバル市場開拓枠のみ。事業計画書を元に審査します。)
1 | 海外展開等に必要な実施体制や計画が明記されているか。また、グローバル市場開拓に係る専門性を申請者の遂行能力または外部専門家等の関与により有しているか |
2 | 事前の十分な市場調査分析を行った上で、国際競争力の高い製品・サービス開発となっているか。 |
3 | 国内の地域経済に寄与するものであるか。また、将来的に国内地域での新たな需要や雇用を創出する視点はあるか。 |
4 | ブランディング・プロモーション等の具体的なマーケティング戦略が事業計画書に含まれているか。(②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ) |
大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性(大幅な賃上げに係る補助上限額引上の特
例のみ。【様式4】を元に審査します。)
1 | 大幅な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。 |
2 | 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来に渡り、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。また、人件費だけでなく、設備投資等に適切に充当し、企業の成長が見込めるか。 |
弊社ではものづくり補助金補助金をはじめ各種補助金の申請支援を行っております。どうぞお気軽にご連絡ください。
お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら