高知県では、電力・ガス・食料品等の価格高騰によって実質的な賃金が減少している中、給与等の増額を行う県内中小企業者等のデジタル技術への投資を通じた生産性を向上させる取り組みを支援するため、「デジタル技術活用促進事業費補助金」の公募を行っています。
対象者 | 高知県内に本社又は主たる事業所(支社や営業所、工場等)を有する中小企業者等 | |
対象期間 | 2024年1月15日~令和7年1月31日 | |
募集期間(継続募集) | 2024年1月15日(月)~予算がなくなり次第終了 | |
募集締切 | 1次締切 2024年2月29日(木)17:00 ※以降、毎月末(土日祝日はその前日)17:00 | |
申請枠 | 一般枠 | デジタル化加速枠 |
対象事業 | 生産性向上に資するITツールの導入や活用のために必要となるインフラの整備等の事業 | より高度なデジタル化事業 ①デジタル技術を用いて製品又はサービスの開発、ビジネスモデルの変革等の新たな付加価値を生み出す事業 ②全社計画のもと、BPRやシステム間連携を通じて業務プロセスを変革する事業 |
採択数 | 書面審査により予算の範囲内で採択 | 審査会で5件程度を目安に採択 |
要件 | ①給与支給総額 1.0%/年増加(※) ②付加価値額 1.5%/年増加、もしくは労働生産性 1.5%/年以上増加 ③事業計画(事業戦略、経営計画)策定(※) ④継続的にデジタル化に取り組むための中期的な実行計画の策定 ※ 申請額150万円未満の場合は省略可 |
①給与支給総額 1.0%/年以上増加 ②付加価値額 3.0%/年以上増加、もしくは労働生産性 3.0%/年以上増加 ③事業計画(事業戦略、経営計画)策定 ④継続的にデジタル化に取り組むための中期的な実行計画の策定(DX推進指標のレベル4相当の目標設定が必要) |
補助金額 補助率 |
5万~450万円 ■1/2以内 |
100万~1,000万円 ■2/3以内 |
対象経費 | ソフトウェア経費, ハードウェア経費、導入支援経費 |
ソフトウェア経費、機械装置、ハードウェア経費、導入支援経費 |
弊社では各種補助金の申請支援を行っております。どうぞお気軽にご連絡ください。